障害年金で受給できる年金額について
障害基礎年金
1級 | 779,300円×1.25=974,125円(+子供がある場合は更に加算額) |
2級 | 779,300円(+子供がある場合は更に加算額) |
子供の加算について
子供とは次の者に限ります。
- 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
- 障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
第1子、第2子 | 224,300円 |
第3子以降 | 74,800円 |
1級 | 障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)+ 報酬比例の年金額×1.25 |
2級 | 障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)+ 報酬比例の年金額 |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 585,100円) |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,170,200円) |
配偶者の加算額 | 224,500円 |

